<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ピクセラ 6731 370 80
2 ドワンゴ 3715 355k 47k
3 ニチアス 5393 463 61
4 フェイス 4295 14800 1680
5 日 駐 2353 6460 710
6 日信号 6741 630 67
7 富士エレク 9883 1022 96
8 エネサーブ 6519 426 37
9 DENA 2432 584k 48k
10 トーセ 4728 1097 87
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 市 田 8019 70 -24
2 グッドウィル 4723 18440 -3000
3 山水電 6793 7 -1
4 三洋電 6764 167 -20
5 JR東海 9022 1030k -100k
6 東洋電 6505 315 -25
7 パイロット 7846 247k -18k
8 イオンディ 9787 2020 -135
9 カナモト 9678 667 -43
10 日 工 6306 245 -12
※kは1000円。
福田首相、高齢者対策検討を表明 (産経新聞)
福田康夫首相は20日午前の閣僚懇談会で、高齢者を対象に雇用拡大や資産の有効活用を支援するための方策を月内に一体的に取りまとめる方針を表明した。16日の自民党の与謝野馨前官房長官との会談を踏まえ、具体策は自民党で検討させる。後期高齢者医療制度の導入をきっかけに起こっている高齢者層の自民...